P
Loading
Compare every For Traders evaluation program, account size, fee, profit target, and drawdown rule side-by-side.
Starting Price
$109
Max Allocation
$300,000
Profit Target
8%
Max Drawdown
10%
| Program | Account Size | Price | Target | Max DD | Split | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast (1-Step) | 6K | $49 | 9% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Fast (1-Step) | 15K | $99 | 9% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Fast (1-Step) | 25K | $179 | 9% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Fast (1-Step) | 50K | $249 | 9% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Fast (1-Step) | 100K | $469 | 9% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Fast Static (1-Step) | 6K | $69 | 8% | 8% (static) | 80% | View Spec → |
| Fast Static (1-Step) | 15K | $139 | 8% | 8% (static) | 80% | View Spec → |
| Fast Static (1-Step) | 25K | $229 | 8% | 8% (static) | 80% | View Spec → |
| Fast Static (1-Step) | 50K | $369 | 8% | 8% (static) | 80% | View Spec → |
| Fast Static (1-Step) | 100K | $585 | 8% | 8% (static) | 80% | View Spec → |
| Classic (2-Step) | 6K | $67 | 8% | 10% (static) | 80% | View Spec → |
| Classic (2-Step) | 15K | $117 | 8% | 10% (static) | 80% | View Spec → |
| Classic (2-Step) | 25K | $205 | 8% | 10% (static) | 80% | View Spec → |
| Classic (2-Step) | 50K | $319 | 8% | 10% (static) | 80% | View Spec → |
| Classic (2-Step) | 100K | $569 | 8% | 10% (static) | 80% | View Spec → |
| Strike (3-Step) | 6K | $23 | 6% | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Strike (3-Step) | 15K | $79 | 6% | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Strike (3-Step) | 25K | $149 | 6% | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Strike (3-Step) | 50K | $235 | 6% | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Strike (3-Step) | 100K | $349 | 6% | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant Pro (Instant) | 3K | $109 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant Pro (Instant) | 6K | $219 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant Pro (Instant) | 15K | $439 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant Pro (Instant) | 25K | $839 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant (Instant) | 6K | $138 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant (Instant) | 15K | $218 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant (Instant) | 25K | $338 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant (Instant) | 50K | $558 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Instant (Instant) | 100K | $878 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast (1-Step) | 6K | $59 | 10% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast (1-Step) | 15K | $129 | 10% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast (1-Step) | 25K | $269 | 10% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast (1-Step) | 50K | $469 | 10% | 5% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast Pro (1-Step) | 25K | $137 | 6% | 4% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast Pro (1-Step) | 50K | $199 | 6% | 4% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Fast Pro (1-Step) | 100K | $289 | 6% | 4% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Instant (Instant) | 3K | $49 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Instant (Instant) | 6K | $89 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Instant (Instant) | 15K | $169 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Instant (Instant) | 25K | $299 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Crypto Instant (Instant) | 50K | $489 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Futures Fast (1-Step) | 25K | $139 | 9% | 5% (trailing) | 100% | View Spec → |
| Futures Fast (1-Step) | 50K | $199 | 9% | 5% (trailing) | 100% | View Spec → |
| Futures Fast (1-Step) | 100K | $339 | 9% | 5% (trailing) | 100% | View Spec → |
| Futures Fast Pro (1-Step) | 50K | $199 | 6% | 4% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Futures Instant (Instant) | 25K | $239 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Futures Instant (Instant) | 50K | $399 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
| Futures Instant (Instant) | 100K | $689 | Instant | 6% (trailing) | 80% | View Spec → |
For Traders offers 12 program types (Fast, Fast Static, Classic, Strike, Instant Pro, Instant, Crypto Fast, Crypto Fast Pro, Crypto Instant, Futures Fast, Futures Fast Pro, Futures Instant) across 48 account configurations, starting from $109.
For Traders evaluations feature a 8% primary profit target, 5% daily loss limit, and 10% maximum drawdown (balance).
Traders at For Traders receive a Up to 90% profit split on funded accounts.
Check For Traders's consistency rules, news restrictions, and prohibited trading practices.