P
Loading
Compare every Blue Guardian Futures evaluation program, account size, fee, profit target, and drawdown rule side-by-side.
Starting Price
$129
Max Allocation
$250,000
Profit Target
6%
Max Drawdown
4%
| Program | Account Size | Price | Target | Max DD | Split | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Futures (1-Step) | 25K | $99 | 6% | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Standard Futures (1-Step) | 50K | $129 | 6% | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Standard Futures (1-Step) | 100K | $215 | 6% | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Standard Futures (1-Step) | 150K | $324 | 6% | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Reserve Futures (1-Step) | 25K | $83 | 6% | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Reserve Futures (1-Step) | 50K | $116 | 6% | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Reserve Futures (1-Step) | 100K | $186 | 6% | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Reserve Futures (1-Step) | 150K | $299 | 6% | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Express Futures (1-Step) | 25K | $80 | 6% | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Express Futures (1-Step) | 50K | $103 | 6% | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Express Futures (1-Step) | 100K | $172 | 6% | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Express Futures (1-Step) | 150K | $259 | 6% | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Direct Futures (Instant) | 25K | $230 | Instant | 6% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Direct Futures (Instant) | 50K | $371 | Instant | 4% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Direct Futures (Instant) | 100K | $494 | Instant | 3.5% (EOD) | 90% | View Spec → |
| Direct Futures (Instant) | 150K | $618 | Instant | 3% (EOD) | 90% | View Spec → |
Blue Guardian Futures offers 4 program types (Standard Futures, Reserve Futures, Express Futures, Direct Futures) across 16 account configurations, starting from $129.
Blue Guardian Futures evaluations feature a 6% primary profit target, 2% daily loss limit, and 4% maximum drawdown (trailing).
Traders at Blue Guardian Futures receive a 85% profit split on funded accounts.
Check Blue Guardian Futures's consistency rules, news restrictions, and prohibited trading practices.